123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
第03版:时事 上一版 下一版  
上一篇

2022年度石狮市新市民、民办高校人才、新闻行业人才 和电子商务行业人才积分入住入围人员公示

根据《石狮市2022年度新市民、民办高校人才、新闻行业人才和电子商务行业人才积分工作实施方案》(狮积分办〔2022〕1号)、《2022年新市民、民办高校人才、新闻行业人才和电子商务行业人才“积分入住”保障实施细则》(狮住建〔2022〕35号)等文件,经有关程序,确认2022年积分入住购房补助分数线为A类250分、B类200分、C类320分、D类320分、E类200分,积分入住公租房分数线为50分,产生石狮市2022年新市民、民办高校人才、新闻行业人才和电子商务行业人才积分入住购房补助入围名单71人(A类23人、B类15人、C类10人、D类3人、E类20人),产生石狮市2022年新市民及新闻行业人才积分入住公租房入围名单17人(A类14人、B类2人、D类1人)。

公示时间:2022年12月2日至2022年12月8日

受理投诉单位:石狮市新市民积分管理工作领导小组办公室

投诉电话(正常上班时间):0595-68897897

来信来访地址:石狮市人力资源大厦二楼服务大厅新市民积分服务窗口

监督单位及电话:石狮市人力资源和社会保障局(0595-88712495) 石狮市新市民积分管理工作领导小组办公室

2022年12月2日

石狮市2022年度新市民、民办高校人才、新闻行业人才和电子商务行业人才

积分入住购房补助入围名单

序号 姓名 人员分类 性别 身份证号 所属区域 工作单位 总得分 排名

1 曾斌 A类 男 362522*********538 蚶江镇 通达(石狮)科技有限公司 565 1

2 郑有祚 A类 男 352602*********618 灵秀镇 石狮市中英文实验学校 541 2

3 黄念祖 A类 男 350525*********238 宝盖镇 石狮顺之轩鞋业有限责任公司 527 3

4 章小珍 A类 女 350525*********226 湖滨街道 石狮市快乐贝林幼儿园 510 4

5 魏华仙 A类 女 350783*********520 宝盖镇 森宝(福建)纺织科技发展有限公司 510 4

6 李婷婷 A类 女 350582*********029 灵秀镇 石狮世茂房地产开发有限公司 501 6

7 夏大黑 A类 男 360423*********033 湖滨街道 泉州市三星装饰工程有限公司石狮分公司 472 7

8 施幼薇 A类 女 350582*********542 蚶江镇 福建鑫联辉房地产开发有限公司 424 8

9 林晓进 A类 男 350524*********112 湖滨街道 泉州市企航财务顾问有限公司 414 9

10 王志敏 A类 男 350582*********593 蚶江镇 福建省石狮市通达电器有限公司 377 10

11 邓华剑 A类 男 350525*********296 湖滨街道 石狮市威达利物流有限公司 376 11

12 周培果 A类 男 420822*********937 锦尚镇 石狮市三益织造染整有限公司 361 12

13 郭昌礼 A类 男 350526*********519 蚶江镇 福建省昇邦电子科技有限公司 357 13

14 程婷 A类 女 362330*********22X 湖滨街道 石狮市华宝集团有限公司 355 14

15 余红梅 A类 女 362329*********848 灵秀镇 福建省金龙船食品有限责任公司 335 15

16 黄明娥 A类 女 350322*********843 湖滨街道 石狮市煌威搏击俱乐部 335 15

17 洪良森 A类 男 350481*********018 凤里街道 泉州市明德诚智贸易有限公司 316 17

18 傅国灿 A类 男 350582*********030 蚶江镇 泉州太平洋集装箱码头有限公司 308 18

19 陈芳玲 A类 女 350526*********525 灵秀镇 石狮市世茂新里程房地产开发有限公司 296 19

20 陈少菊 A类 女 352202*********725 凤里街道 石狮市华深缝纫机维修店 281 20

21 杨金玉 A类 女 422126*********520 锦尚镇 石狮市宝益织造印染有限公司 277 21

22 施雅利 A类 女 350582*********063 宝盖镇 石狮市尚佳纺织科技有限公司 270 22

23 莫珍 A类 女 430703*********060 湖滨街道 石狮市荣誉实业发展有限公司 270 22

24 李蓉 B类 女 350823*********021 鸿山镇 福建协盛协丰印染实业有限公司 480 1

25 杨美德 B类 女 350628*********529 宝盖镇 普利达斯(福建)鞋业有限公司 454 2

26 林春妹 B类 女 350583*********363 宝盖镇 石狮市迪娜胸围内衣有限公司 410 3

27 刘念 B类 男 340321*********352 蚶江镇 石狮市通达光电科技有限公司 355 4

28 刘广东老 B类 男 352622*********433 灵秀镇 石狮市鸿兴商标织绣有限公司 354 5

29 杨碧长 B类 男 350821*********914 锦尚镇 石狮市三益织造染整有限公司 327 6

30 胡芳 B类 女 360425*********322 湖滨街道 石狮市荣誉大酒店有限责任公司 325 7

31 曾令娟 B类 女 429005*********946 湖滨街道 石狮市顽石服装有限公司 317 8

32 林智新 B类 男 350212*********51X 灵秀镇 中纺协检验(泉州)技术服务有限公司 301 9

33 许世达 B类 男 350582*********511 蚶江镇 通达(石狮)科技有限公司 288 10

34 冷迎祥 B类 男 362228*********810 灵秀镇 爱登堡(中国)有限公司 282 11

35 张锐 B类 男 513723*********29X 湖滨街道 石狮市荣誉大酒店有限责任公司 260 12

36 梁逊明 B类 男 350521*********038 蚶江镇 石狮市通达光电科技有限公司 233 13

37 杨升秀 B类 男 352602*********872 湖滨街道 石狮市德辉物业管理有限公司 230 14

38 龙行辉 B类 男 510722*********058 湖滨街道 厦门富斯特商务有限公司石狮分公司 225 15

39 吴志雄 C类 男 350825*********018 祥芝镇 泉州海洋职业学院 1171 1

40 许俊杰 C类 女 231002*********028 宝盖镇 闽南理工学院 1024 2

41 黄靖文 C类 女 350782*********049 宝盖镇 闽南理工学院 582 3

42 李继锋 C类 男 350524*********091 宝盖镇 闽南理工学院 544 4

43 陈合喜 C类 男 511602*********938 祥芝镇 泉州海洋职业学院 539 5

44 吴春光 C类 男 370305*********433 宝盖镇 泉州纺织服装职业学院 505 6

45 庄巧蕙 C类 女 350521*********54X 宝盖镇 闽南理工学院 424 7

46 庄丽娜 C类 女 350681*********724 宝盖镇 闽南理工学院 414 8

47 武铂皓 C类 男 211381*********218 宝盖镇 闽南理工学院 370 9

48 黎金中 C类 男 362525*********533 宝盖镇 闽南理工学院 341 10

49 郑杰锋 D类 男 350521*********519 凤里街道 石狮市融媒体中心 880 1

50 高佩君 D类 女 350581*********522 湖滨街道 石狮市融媒体中心 488 2

序号 姓名 人员分类 性别 身份证号 所属区域 工作单位 总得分 排名

51 蔡毓杭 D类 男 350582*********054 灵秀镇 石狮市融媒体中心 465 3

52 张海尼 E类 女 350582*********566 灵秀镇 石狮客佳腾飞电子商务有限公司 684 1

53 王朝光 E类 男 211302*********010 灵秀镇 石狮市骏驰科技有限公司 635 2

54 郝营 E类 女 411328*********464 湖滨街道 石狮市淘美商贸有限公司 617.55 3

55 王媚媚 E类 女 350582*********046 宝盖镇 石狮市古由卡电子商务有限公司 576 4

56 吴晓添 E类 男 350624*********512 灵秀镇 石狮随源服饰有限公司 475 5

57 朱汀发 E类 男 350628*********53X 灵秀镇 石狮英格服装有限公司 447 6

58 康丽玲 E类 女 350525*********641 湖滨街道 石狮市杰丽星玲服饰有限公司 405 7

59 陈天赐 E类 男 350582*********017 灵秀镇 石狮市石都服饰有限公司 402 8

60 蔡金幸 E类 男 350581*********533 湖滨街道 石狮市佰家衣网络科技有限公司 400 9

61 张文华 E类 男 340811*********811 灵秀镇 石狮市联众电子商务有限公司 386 10

62 何国玉 E类 男 440922*********410 灵秀镇 石狮市众城品牌管理有限公司 384 11

63 江丹妮 E类 女 340826*********42X 灵秀镇 石狮文驰服饰有限公司 382 12

64 廖宜芳 E类 女 340826*********421 凤里街道 传洋(泉州)服饰有限公司 345 13

65 高君龙 E类 男 350628*********518 凤里街道 泉州市帕索克商贸有限公司 298 14

66 朱丽瑞 E类 男 352225*********050 凤里街道 石狮市博锐体育用品贸易有限公司 278 15

67 张小平 E类 男 360681*********212 灵秀镇 石狮市领行电子商务有限公司 274 16

68 洪巧巧 E类 女 350582*********061 灵秀镇 福建战地吉普户外服饰有限公司 249 17

69 何仙禄 E类 男 352202*********838 灵秀镇 福建省同聚品牌管理有限公司 243 18

70 杜泉泉 E类 女 513723*********167 凤里街道 石狮市诺克电子商务有限公司 236 19

71 出惠琼 E类 女 350521*********062 灵秀镇 石狮市克伦仕拓电子商务有限公司 223 20

石狮市2022年度新市民、民办高校人才、新闻行业人才和电子商务行业人才

积分入住公租房入围名单

序号 姓名 人员分类 性别 身份证号 所属区域 工作单位 总得分 排名

1 许志伟 A类 男 350423*********015 锦尚镇 石狮市宏兴染整织造有限公司 880 1

2 梁天文 A类 男 429001*********179 宝盖镇 石狮市鸿峰环保生物工程有限公司 612 2

3 刘和鑫 A类 男 511324*********552 灵秀镇 石狮市赛琪体育用品有限公司 397 3

4 施秋萍 A类 女 350582*********025 湖滨街道 石狮市天德茶叶商店 390 4

5 吕萍 A类 女 420325*********143 灵秀镇 石狮竞际华品贸易有限公司 385 5

6 吴振宇 A类 男 340802*********419 凤里街道 石狮市垚豪便利店 215 6

7 张来华 A类 男 362331*********798 灵秀镇 世茂天成物业服务集团有限公司石狮分公司 141 7

8 朱亚康 A类 男 350521*********530 蚶江镇 通达(石狮)科技有限公司 85 8

9 洪宇宁 A类 男 350583*********83X 宝盖镇 普利达斯(福建)鞋业有限公司 70 9

10 兰石养 A类 男 352627*********63X 湖滨街道 石狮市小兰电脑商行 68 10

11 黎光洪 A类 男 362131*********039 湖滨街道 石狮市光洪服装店 65 11

12 江太伟 A类 男 511025*********652 宝盖镇 石狮市巴佰理发店 63 12

13 郑国城 A类 男 350525*********019 鸿山镇 福建亿宏新材料科技有限公司 62 13

14 黄小明 A类 男 360622*********31X 宝盖镇 普利达斯(福建)鞋业有限公司 50 14

15 杨万青 B类 男 340826*********815 湖滨街道 石狮市顽石服装有限公司 275 1

16 钟李秀 B类 女 360731*********126 灵秀镇 石狮市赛琪体育用品有限公司 120 2

17 陈汝琳 D类 女 350521*********529 宝盖镇 石狮市融媒体中心 736 1

版权所有 ©2020 福建日报 fjdaily.com 闽ICP备15008128号
中国互联网举报中心